Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Merkmale
. 49 Beispielpositionen.
. 56 Reagenspositionen
. 120 Reaktionsgieß Wannen.
. 200 Prü Fungen pro Stunde.
. Fü Hler mit Antikollisionsfunktion, Flü Ssige Stufe dectection Funktion
Technische Parameter
Modell | BK-200 (NEUES BK-280) | |
Gesamt Leistung | Durchsatz | 200Tests/Hour |
Analysen-Methode | Endpunkt, Ö Rtlich festgelegt-Zeit, Kinetik (kinetisch), Trü Bungsmessung | |
Bescheinigungen | CER, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Probe u. Reagens-Gerä T | Beispielpositionen | 49 Beispielpositionen |
Reagens-Positionen | 56 Reagenspositionen | |
Probewashing | Automaticwashing Innenraum und Ä Uß Eres | |
ReagentCooling | Gekü Hltes Tellersegment mit unabhä Ngigem Schalter | |
Reaktions-System | Temperaturregler | 37± 0.1º C, Echtzeitmonitor |
Gieß Wannen | 120 mehrfachverwendbare Gieß Wannen, optische Lä Nge 6mm | |
MixerProbe | Unabhä Ngiger Stirring | |
Reinigung | Automatisches Gieß Wannewaschen | |
Notfall-Funktion | YES | |
Optisches System | Lichtquelle | Lampe des Halogens 12V/30W |
Spektralphotometrie | Pfosten-Spektralspektralphotometrie | |
Wellenlä Nge | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700nm | |
Absorption | 0~3.0Abs | |
Calibration& QC | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1 Punkt, 2 zeigen und Mehrpunktlineares Nicht linear: Keil, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4P, Logit-5P |
Qualitä Tskontrolle | Echtzeit-QC, Westgard multi Richtlinie, Check der kumulativen Summe, Doppelplan (2D) | |
Datenverwaltung | Software | Windows 7/8/10, LIS-System erhä Ltlich |
Lis-System | Bi-Richtung, Protokoll der Unterstü Tzungs HL7 | |
Schnittstelle | Lan-Portzugriff | |
Drucker | External, mehrfacher Berichtsmodus erhä Ltlich | |
Arbeitsbedingungen | Stromversorgung | AC220V± 10%, 60/50Hz, 110V± 10%, 60Hz, 300W |
Temperatur | 10~30º C | |
WaterConsumption | Entionisiertes Wasser: 5L/H | |
Feuchtigkeit | 30-80% | |
Grö ß E u. Gewicht | Externe Grö ß E (W*D*H) | 950*612*510mm |
Nettogewicht | 75kg | |
Paket-Grö ß E (W*D*H) | 1118*728*1151mm | |
Bruttogewicht | 130kg |
Hergestellt 1999, mehr als 1000 Angestellte und 20000 Quadratmeter besitzend.
1. 15 Jahre Produktionserfahrung Und professiona 50L Englischineers
2. Starkes Qualitä Tskontrolleteam und technial Produktion
3. Bescheinigt durch ISO9001, ISO14001, CER, EN12469, GETROFFEN und NSF49



The-Paket: Hö Lzerner Fall des Exports des Luftblasenfilmes +cotton+standard
die Anlieferung: 7-15 Tage nach dem paym

Unsere Dienstleistungen
Frei
Probevideo des Angebots 1. Free fü R Ihre Probe
Video des Trainings 2. Free mit Maschine
Vorverkaufsservice
1.24hours online, zum der schnellen Antwort zur Anfrage oder zur Onlinemeldung der Abnehmer sicherzustellen.
Abnehmer 2. Guide, zum des besten geeigneten Maschinenmodells zu wä Hlen
Einzelspezifikation 3. Offer und konkurrenzfä Hige Preise
4. Customization erhä Ltlich fü R spezielle Bedingungsprodukte
Support der Prü Fung 5. Sample.
6. View unsere Fabrik
Kundendienst
1. Training, wie man die Maschine installiert und verwendet.
2. Engineers erhä Ltlich Maschinerie ü Bersee instandhalten
3. In Zeitantwort zu den technischen Problemen der Abnehmer
Garantie 4.12-month
FAQ
FAQ fü R bessere und einfache Mitarbeit
1. How ü Ber die Probe des Biobase Produktes?
Wir kö Nnten Ihnen die Proben schicken, aber die Fracht und die Probe werden aufgeladen
2. How ü Ber Biobase Lieferfrist?
Innerhalb 7-15 Werktage, nachdem Ablagerung empfangen worden ist
3. How ü Ber Biobase Gü Ltigkeit der Preisangabe?
Normalerweise 30 Tage als die Verschiffenfracht und die Verbrauchssteuer kö Nnen fluctuant sein
4. What ist thr Verschiffungshafen?
FOB zum QingDao-Kanal, China (kann nach Ansicht der Abnehmer Antrag auch versenden
5. How ü Ber das Paket?
Hö Lzerner Fall des Exports des Luftblasenfilmes +cotton+standard
Kontakt