Produktbeschreibung
Groß Verkauf 450mm kleiner flexibler Belü Ftung-Kegel-Straß En-Verkehrs-Kegel
Produktdetail |



Bedingungen u. Merkmale |
Modell: | LD-TC9006 |
Hö He: | 450 mm (18 " ) |
Niedrige Grö ß E: | 280X280 mm (11 " X 11 " ) |
Gewicht: | 1.1 kgs/2.5lbs |
Belü Ftung-Material: | 100% NEUES Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Anti-Kalt, Anti-UV |
Reflektierende Muffen: | 4 " Hohe Intensitä Ts-Muffen Standard des Treffen-ASTM |
Merkmale:
1. Diese Felder kö Nnen die Bedü Rfnisse des Kraftschutzes, die kö Rperliche Sicherheit erfü Llen, gekrä Ht
Steuerung
2. Zu installieren ist einfach, und die Produktion ist haltbar
3. Diese beweglichen Kegel sind hell im Gewicht, und sehr einfach zu transportieren und bilden
schnelle Entwicklung und Wiederanlauf mö Glich

Alle Grö ß En der Belü Ftung-Kegel | |||
Rotes niedriges Modell | Hö He | Niedrige Grö ß E | Gewicht |
LD-9001A | 900mm (6 " ) | 360*360mm | 4.3kgs |
LD-9002 | 720mm (29 " ) | 380*400mm | 3.5kgs |
LD-9003 | 700mm (28 " ) | 360*360mm | 2.3kgs |
LD-9005 | 470mm (19 " ) | 300*300mm | 0.9kgs |
LD-9006 | 450mm (18 " ) | 280*280mm | 1.1kgs |
LD-9008 | 300mm (12 " ) | 210*210mm | 0.6kgs |
LD-9009 | 750mm (30 " ) | 360*360mm | 2.4kgs |
Schwarzes niedriges Modell | Hö He | Niedrige Grö ß E | Gewicht |
LD-9001D | 900mm (6 " ) | 360*360mm | 4.3kgs |
LD-9004 | 700mm (28 " ) | 360*360mm | 3.2kgs |
LD-9007 | 450mm (18 " ) | 280*280mm | 1.6kgs |
LD-9009 | 750mm (30 " ) | 360*360mm | 3.4kgs |
LD-9010 | 710m (30 " ) | 360*360mm | 3.2 Kilogramm |
LD-9011 | 910mm (6 " ) | 360*360mm | 4.5kg/5.0kg/5.5kg |
LD-9012 | 150mm (6 " ) | 150*150mm | 0.26 Kilogramm |
Warum wir |
Berufs-R& D-Team | 10 Jahre elektronische Produktgestaltungs-Erfahrung |
Kundenspezifisches erhä Ltliches | OEM/ODM Service entsprechend der Bedingung der Abnehmer |
Spä T Material | NEUES Material 100% fü R die Produktion |
Garantie | 100% Garantie wä Hrend der Produktlebenszeit |
Fachmann Qc-Team | Schnelle Lieferbedingung u. Ausschließ Lich Inspektion vor Anlieferung |
Anwendung |
1. Aufbau
2. Verkehrssteuerungs-Zonen
3. Steuernverkehrsstrom
4. Gefä Hrliches Gefahr-WARNING
5. Begrenzungs-Zugriff zu den Bereichen
6. Zubehö R-Sicherheits-Meldungen


Paket u. Verschiffen |


Unsere Firma |

Mit uns in Verbindung treten |
![]() | Efeu Lee Adresse: 2517 Prinz Tower, Shiou Quadrat, Xiangyuan Straß E, Jin 'ein Bezirk, Fuzhou |
FAQ |
Was ist Ihr Zahlungsausdruck? | Ü Ber normalerweise T/T, L/C oder kann unter speziellen Umstä Nden verhandelt werden |
Nehmen Sie Kundenbezogenheit an? | Ja - Soem u. ODM sind beide erhä Ltlich |
Was ist Ihre Mindestbestellmenge? | Normalerweise 1000 PC, aber fü R Probeordnung, kleine Menge kö Nnen angenommen werden. |
Kö Nnen Sie Vorproduktionsversuche tun? | Ja - unsere r-u. D-Abteilung werden vö Llig ausgebildet, um durchzufü Hren u. Vorproduktionsversuche und -uns zu unterstü Tzen Versuche vor Produktion hä Ufig anregen, damit wir jede technische Herausforderung auswerten kö Nnen |
Haben Sie irgendeine Bescheinigung? | Ja - unsere Produkte werden ausschließ Lich vorbei bescheinigt ISO9001, SGS, CER, BSCI etc. |