Produktbeschreibung
Aluminiumfolie (Verpackung fü R Nahrung und Apotheke)Unsere Firma hat irreversibles kaltes-colling Gerä T AFC u. Sind AGC-System, die Hauptprodukte Folien fü R Klimaanlage, Kabel, Drucken, Aufbau etc.
Produkt | Legierung | Temperament | Grö ß E (mm) | ||
Stä Rke | Breite | Identifikation | |||
Aluminiumfolie | 1100.1200.8011.1235.8079 | H18H14H24O | 0.005-0.2 | 20-1240 | Φ 75Φ 150Φ 200Φ 300 |
Einleitung der Aluminiumfolie (Gerä T: Mm)
Bezeichnung | Abschließ Ende Anwendung | Legierung und Temperament | Stä Rke | Breite | Innerer Durchmesser | Auß Endurchmesser |
Haushaltsfolien | Verpackung im Haushalt | 8011, O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75/150 | 400/760 |
Kabelfolie | Wraping fü R Kabel | 1145.8011, O | 0.15, 0.2 | 400.450.500 | 75/150 | 760 |
Pharmazeutische Folie | Verpackung fü R Apotheke | 8011, H18 | 0.019-0.024 | 50-800 | 75/150 | 800 |
Aluminiumflosseaktien | Wä Rmetauscher und Kondensator fü R A/C | 8011. H24, O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 75/150 | 760 |
Zigarettenfolie | Verpackung fü R Zigarette | 8011, O | 0.005-0.007 | 460.520 | 75/150 | 400 |
Biegbare Behä Lterfolie | Nahrungsmittelbehä Lter zugetroffen in der Luftfahrt | 8011.1200, H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75/150 | 760 |
Folie fü R Automobilkü Hler | Wasserbecken Kü Hler im Automobil | 8011.1050, H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75/150 | 760 |
Folie fü R heiß E Dichtung | Heiß Er Dichtungsdeckel fü R Joghurt und anderes Geträ Nk | 1145.8011, O | 0.02-0.038 | 400-600 | 75/150 | 760 |
Weiche Verpackung | Packen fü R Nahrungsmittelpaket und Apothekepaket | 1235, O | 0.005-0.02 | 200-1960 | 75/150 | 800 |
Aluminiumfolie fü R Lithiumbatterie
Legierung | Tenper | Stä Rke (mm) | Dehnfestigkeit Rm (N/mm2) | Dehnung A100mm/% |
1235105010601070 | H18 | 0.01-0.014 | ≥ 170 | ≥ 1.5 |
0.015-0.029 | ≥ 175 | ≥ 2.0 | ||
0.30-0.05 | ≥ 180 | ≥ 2.0 |
Q: Was ist die Mindestbestellmenge? A: 5 TonnenQ: Was ist Lieferfrist? A: 30 Tage nach Ablagerung. Auß Er gesetzlichen FeiertagenQ: Wie kö Nnen Sie der Qualitä T garantieren? A: Wir haben rigoroses Qualitä Tsprü Fungssystem, von den Rohstoffen zu den Fertigwaren, die Materialien mü Ssen von den QC-Leuten ü Berprü Ft werden und gekennzeichnet werdenQ: Wie lang kann ich einen Anfü Hrungsstrich erhalten? A: Die Preisangabe kann nicht lä Nger zur Verfü Gung gestellt werden als 24 Stunden, unter der Bedingung dass wir alle ausfü Hrlichen Bedingungen kennenQ: Kann ich eine Probe erhalten? A: Ja bieten wir freie Proben an. Anlieferungskosten sollen von den Klienten gezahlt werdenQ: Warum kann ich Ihnen vertrauen und Auftrag mit Ihnen vergeben? A: Von 1997 bis 2018 ist unsere Firma mit 20 Jahren Erfahrung in dieser Industrie, haben wir Klienten von mehr gedient, als 100 Lä Nder, unsere Firma fü R seine Qualitä T und Vertrauen unserer Teamgewinnklienten durch Ehrlichkeit und nü Chterne Geschä Ftsart weithin bekannt ist