Produktbeschreibung
2.5mm Groß Verkauf Alibaba China Berufskern der fertigung 4 elektrisch Energie Kabel
Produkt-Beschreibung
Nominales Kapitel | Nr. /Durchmesser des Kernes | Durchschnittlicher Durchmesser (mm) | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20º C | |
(mm2) | (mm) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω /km) |
0.75 | 1/0.97 | 3.6 | 4.4 | 23.0 | 24.5 |
1 | 1/1.13 | 3.7 | 4.5 | 26.0 | 18.1 |
1.5 | 1/1.38 | 4.2 | 5.0 | 34.0 | 12.1 |
7/0.52 | 4.3 | 5.2 | 37.0 | 12.1 | |
2.5 | 1/1.78 | 4.8 | 5.7 | 46.0 | 7.41 |
7/0.68 | 4.8 | 5.9 | 52.0 | 7.41 | |
4 | 1/2.25 | 5.4 | 6.5 | 66.0 | 4.61 |
7/0.85 | 5.5 | 6.8 | 73.0 | 4.61 | |
6 | 1/2.76 | 5.9 | 7.2 | 91.0 | 3.08 |
7/1.04 | 6.0 | 7.5 | 98.0 | 3.08 | |
10 | 1/3.56 | 7.3 | 8.8 | 152.0 | 1.83 |
2 x 1.5 | 1/1.38 | 7.6 | 10.0 | 117.4 | 12.1 |
7/0.52 | 7.8 | 10.5 | 127.9 | 12.1 | |
2 x 2.5 | 1/1.78 | 8.6 | 11.5 | 154.8 | 7.41 |
7/0.68 | 9.0 | 12.0 | 171.2 | 7.41 | |
2 x 4 | 1/2.25 | 9.6 | 12.5 | 189.8 | 4.61 |
7/0.85 | 10.0 | 13.0 | 212.3 | 4.61 | |
2 x 6 | 1/2.76 | 10.5 | 13.5 | 249.9 | 3.08 |
7/1.04 | 11.0 | 14.0 | 274.2 | 3.08 | |
2 x 10 | 1/3.56 | 13.0 | 16.5 | 398.5 | 1.83 |
7/1.35 | 13.5 | 17.5 | 439.2 | 1.83 | |
2 x 16 | 7/1.70 | 15.5 | 20.0 | 600.5 | 1.15 |
2 X. 25 | 7/2.14 | 18.5 | 24.0 | 886.8 | 0.727 |
2 x 35 | 7/2.52 | 21.0 | 27.5 | 1185.2 | 0.524 |
3 x 1.5 | 1/1.38 | 8.0 | 10.5 | 146.2 | 12.1 |
7/0.52 | 8.2 | 11.0 | 153.9 | 12.1 | |
3 x 2.5 | 1/1.78 | 9.2 | 12.0 | 194.7 | 7.41 |
7/0.68 | 9.4 | 12.5 | 215.9 | 7.41 | |
3 x 4 | 1/2.25 | 10.0 | 13.0 | 252.4 | 4.61 |
7/0.85 | 10.5 | 13.5 | 273.9 | 4.61 | |
3 x 6 | 1/2.76 | 11.5 | 14.5 | 339.6 | 3.08 |
7/1.04 | 12.0 | 15.5 | 367.6 | 3.08 | |
3 x 10 | 1/3.56 | 14.0 | 17.5 | 512.6 | 1.83 |
7/1.35 | 14.5 | 19.0 | 574.5 | 1.83 | |
3 x 16 | 7/1.70 | 16.5 | 21.5 | 824.5 | 1.15 |
3 X. 25 | 7/2.14 | 20.5 | 26.0 | 1207.0 | 0.727 |
3 x 35 | 7/2.52 | 22.0 | 29.0 | 1597.0 | 0.524 |
4 x 1.5 | 1/1.38 | 8.6 | 11.5 | 175.5 | 12.1 |
4 x 2.5 | 7/0.52 | 9.0 | 12.0 | 190.7 | 12.1 |
1/1.78 | 10.0 | 13.0 | 242.0 | 7.41 | |
4 x 4 | 7/0.68 | 10.0 | 13.5 | 264.8 | 7.41 |
1/2.25 | 11.5 | 14.5 | 332.5 | 4.61 | |
4 x 6 | 7/0.85 | 12.0 | 15.0 | 360.8 | 4.61 |
1/2.76 | 12.5 | 16.0 | 445.7 | 3.08 | |
4 x 10 | 7/1.04 | 13.0 | 17.0 | 486.3 | 3.08 |
1/3.56 | 15.5 | 19.0 | 665.5 | 1.83 | |
4 x 16 | 7/1.35 | 16.0 | 20.5 | 734.5 | 1.83 |
7/1.70 | 18.0 | 23.5 | 1055.0 | 1.15 | |
4 X. 25 | 7/2.14 | 22.5 | 28.5 | 1616.0 | 0.727 |
4 x 35 | 7/2.52 | 24.5 | 32.0 | 2076.0 | 0.524 |
5 x 1.5 | 1/1.38 | 9.4 | 12.0 | 202.2 | 12.1 |
7/0.52 | 9.8 | 12.5 | 218.5 | 12.1 | |
5 x 2.5 | 1/1.78 | 11.0 | 14.0 | 278.0 | 7.41 |
7/0.68 | 11.0 | 14.5 | 306.9 | 7.41 | |
5 x 4 | 1/2.25 | 12.5 | 16.0 | 400.5 | 4.61 |
7/0.85 | 13.0 | 17.0 | 433.8 | 4.61 | |
5 x 6 | 1/2.76 | 13.5 | 17.5 | 524.6 | 3.08 |
7/1.04 | 14.5 | 18.5 | 566.3 | 3.08 | |
5 x 10 | 1/3.56 | 17.0 | 21.0 | 776.8 | 1.83 |
7/1.35 | 17.5 | 22.0 | 859.5 | 1.83 | |
5 x 16 | 7/1.70 | 20.5 | 26.0 | 1275.0 | 1.15 |
5 X. 25 | 7/2.14 | 24.5 | 31.5 | 1921.0 | 0.727 |
5 x 35 | 7/2.52 | 27.0 | 35.0 | 2531.0 | 0.524 |
In Verbindung stehendes Produkt-Abbildung
Ausstellung:


Bescheinigungen
Verpacken u. Versenden
Alles Kabel fü R den Export werden gut gepackt und geschü Tzt durch hö Lzerne Trommel oder hö Lzernes und StahlDrum. The Verpackungsmaterial wird vom Gewicht und von der Grö ß E des Kabels abgehangen. Die guten Informationen, die Fertigunginformationen und die Informationen des Klienten werden fest auf jeder Grö ß E der Trommel gedruckt
Nach den gut gepackten Kabeltrommeln, die zum Seehafen geschickt werden, werden sie in den 20 FT-Behä Lter oder in den 40 FT-Behä Lter geladen. Alle Kabeltrommel werden fest durch Sicherheitsgurt geregelt, um, keine Bewegung wä Hrend der Seefracht sicherzustellen
Die Grö ß E des Behä Lters chosed entsprechend Gewicht einprogrammiert Gesamtwaren oder wie pro die Bedingung des Klienten
Verschiffen-Ausdrü Cke | DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT oder gekennzeichneter Absender |
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T, Western Union oder PayPal |
Frachtkosten | Mit Warenzahlung vorausbezahlen oder zahlen, durch montiert |
Verpacken | Gepackt in der Masse oder als Antrag |
Karton-Maß Nahme | 49*33*23.5cm, 33*30*15cm, 30*30*18cm |